Все цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. За подробной инфоромацией обращайтесь по телефонам: (8352) 67-02-22, 30-87-77.
| ГАЗ | Цена, руб. | Стоимость баллона (аттестованного) |
Стоимость баллона (нового) |
Аренда, руб./сут. |
|---|---|---|---|---|
| Кислород технический ГОСТ 5583-78 / степень очистки 99,6/ 40 л / 150 атмосфер / 6 куб. (8 кг) | 450-00 | 12000-00 | 18000-00 | 75-00 |
| Кислород повышенной чистоты / степень очистки 99,9/ 40л / 150 атмосфер / 6 куб. (8 кг) | 600-00 | 12000-00 | 18000-00 | 75-00 |
| Жидкий кислород | договорная | |||
| Углекислота ГОСТ 8050-85 40 л / 24 кг | 1200-00 | 12000-00 | 18000-00 | 75-00 |
| Углекислота 20 л | 700-00 | 11000-00 | 75-00 | |
| Углекислота 10 л | 400-00 | 7000-00 | 75-00 | |
| Ацетилен 40 л / 150 атмосфер /(5 кг) | 4350-00 | 10000-00 | 75-00 | |
| Пропан (60% пропана / 40% бутана) / 50 л. / 21 кг. | 1200-00 | 3500-00 | 6000-00 | 75-00 |
| Пропан (60% пропана / 40% бутана) / 27 л. / 11 кг. | 750-00 | 3000-00 | 5100-00 | 75-00 |
| Азот особой чистоты 40 л / 6 куб. | 3000-00 | 13000-00 | 19000-00 | 75-00 |
| Азот повышенной чистоты 40 л | 450-00 | 12000-00 | 18000-00 | 75-00 |
| Жидкий азот | договорная | |||
| Гелий 40 л Марки А | 17000-00 | 13000-00 | 19000-00 | 75-00 |
| Гелий 40 л Марки Б | 15000-00 | 13000-00 | 19000-00 | 75-00 |
| Гелий 20 л Марки Б | 7700-00 | 10000-00 | 75-00 | |
| Гелий 10 л Марки Б | 4000-00 | 7000-00 | 75-00 | |
| Гелий для шаров портативный баллон | 1500-00 | |||
| Аргон высокой чистоты 40 л / 6 куб. ООО «НИИ КМ» | 4500-00 | 13000-00 | 19000-00 | 75-00 |
| Аргон высокой чистоты 40 л / 6 куб. АО «ЛИНДЕ ГАЗ РУС» | 3500-00 | 13000-00 | 19000-00 | 75-00 |
| Аргон 40 л / 6 куб. | 2900-00 | 12000-00 | 18000-00 | 75-00 |
| Сварочная смесь на основе аргона 40 л. 80% аргона высший сорт / 20% углекислота) / 6 куб. |
2900-00 | 12000-00 | 18000-00 | 75-00 |
| Комплект газосварочного оборудования | 3000-00 | 300-00 | ||
|
Моноблок на 8 баллонов (в наличии и под заказ). Баллоны б/у, аттестованные. |
86100-00 | |||
|
Моноблок на 8 баллонов (в наличие и под заказ). Баллоны новые. |
129300-00 | |||
|
Моноблок на 12 баллонов (в наличии и под заказ). Баллоны б/у, аттестованные. |
121800-00 | |||
|
Моноблок на 12 баллонов (в наличии и под заказ). Баллоны новые. |
186800-00 | |||
| Карбид кальция (1 барабан = 0,12 т) фракция 25-80 ТУ-6-01-1347-87 |
74-40 руб. / 1кг = 9300-00 руб. |
|||
| Баллон ГОСТ 949-73 (40л) 150кгс/см (14,7МПа) новый | 18000-00 | |||
| Баллон для сжиженного газа (пропан бутановая смесь) 50л., новый | 6000-00 | |||
| Баллон для сжиженного газа (пропан бутановая смесь) 27л., новый | 5100-00 | |||
| Баллон для сжиженного газа (пропан бутановая смесь) 12л., новый | 3900-00 | |||
| Баллон для сжиженного газа (пропан бутановая смесь) 5л., новый | 3000-00 | |||
| Сосуды Дьюара новые и б/у, объемом от 6 до 60 литров | договорная | |||
| Сухой лед |
150 руб./1кг. |
|||
| Водород технический |
цена договорная |
|||
| Водород особой чистоты |
цена договорная |
| Транспортные услуги |
ГАЗ 3302 |
1 час | 900-00 |
| Транспортные услуги |
ГАЗ 3307 |
1 час | 1100-00 |
| Повышающий коэффициент за погодные условия к тарифу | 1 час | 20% |
| Ремонт вентиля | 1500-00 |
| Ремонт башмака | 500-00 |
| Замена маховика | 100-00 |
| Покраска баллонов | 200-00 |
| Кислородный, азотный, аргоновый, углекислотный баллон | 2000-00 |
| Ацетиленовый баллон | 2000-00 |
| Гелиевый баллон | 2000-00 |
| Баллоны для газов высокой очистки | 3600-00 |
| Баллон СУГ (пропан-бутан) | 1200-00 |
| Автомобильный баллон СУГ (пропан-бутан) | 1800-00 |
| Автомобильный баллон (метан) | 2400-00 |
| Аттестация баллона (при предоставлении вентиля) | 1000-00 |
| Название оборудования | Цена руб. |
|---|---|
| Баллон с газом (всесезонный) 220гр. СИБИАР | 70-00 |
| Вентиль пропановый ВБ-2 | 240-00 |
| Вентиль ВБМ-1 | 1010-00 |
| Вентиль ВК-1-01 20МПа | 460-00 |
| Горелка пропановая Г2У (2,3) Топаз | 1050-00 |
| Горелка Г2 (1,2) Топаз | 1230-00 |
| Горелка пропановая ГЗУ (2,3) | 1200-00 |
| Затвор предохранительный ЗП-ЗГ (кислород пропан) | 520-00 |
| Клапан 5л. к баллону М2 (к рукаву) | 450-00 |
| Круг абразивный от 125 6 22.23 | 40-00 |
| Круг абразивный 125 1.2 22.23 мет.+нерж. | 18-00 |
| Круг абразивный 125 1.4 22.23 мет.+нерж. | 18-00 |
| Круг абразивный 125 2 22.23 | 20-00 |
| Круг абразивный 150 2 22.23 | 24-00 |
| Круг абразивный 180 3 22.23 | 25-00 |
| Круг абразивный 230 1.8 22.23 мет.+нерж. | 43-00 |
| Ключ ацетиленовый | 210-00 |
| Кольцо уплотнительное к БКО-50 | 16-00 |
| Кольцо сальниковое | 35-00 |
| Колпак кислородный | 70-00 |
| Мундштук внутренний 0 (латунь) | 130-00 |
| Мундштук внутренний 1 (латунь) | 130-00 |
| Мундштук внутренний 1 МП (латунь) | 150-00 |
| Мундштук внутренний №5 (латунь) | 130-00 |
| Мундштук внутренний 2МП (латунь) | 140-00 |
| Мундштук наружный 1ПМ (медь) | 170-00 |
| Мундштук наружный 1ПМ (медь) инжект. | 170-00 |
| Мундштук наружный 2П (медь) | 180-00 |
| Манометр ТМ-21ОР ацетилен/пропан (красн) 0,6МПа | 170-00 |
| Манометр ТМ-21ОР ацетилен/пропан 4МПа | 170-00 |
| Манометр ТМ-21ОР 0,4МПа | 170-00 |
| Манометр ТМ-21ОР кислородный 2,5МПа | 170-00 |
| Манометр ТМ-21ОР кислородный 25 МПа | 170-00 |
| Манометр ТМ-21ОР углекислотный 1МПа | 170-00 |
| Манометр ТМ-21ОР углекислотный 16МПа | 170-00 |
| Маяк С12-21-01 | 650-00 |
| Маяк С24-21-01 | 650-00 |
| Маяк С12-21М | 1000-00 |
| Маяк С24-21М | 950-00 |
| Маяк С24-75 | 700-00 |
| Маяк С12-55М | 880-00 |
| Маяк С24-75М | 950-00 |
| Маяк И12-55 | 550-00 |
| Маяк И24-75 | 650-00 |
| Маяк АИ 3-01 без элемента питания | 450-00 |
| Маяк АИ 6v на светодиодах | 500-00 |
| Маяк АИ 4,5-01 без элемента питания | 405-00 |
| Маховик | 50-00 |
| Ниппель Ду 6/9 (алюминий) | 80-00 |
| Очки слесарные | 110-00 |
| Очки газосварщика | 110-00 |
| Переходник 6/6 | 90-00 |
| Переходник 6/9 | 90-00 |
| Переходник 9/9 (латунь) | 90-00 |
| Переходник 9/9 | 90-00 |
| Переходник 3/4 | 230-00 |
| Подогреватель ПГУ-50 | 2280-00 |
| Перчатки х/б 10/4 ; 10/15 | 15-00 |
| Редуктор углекислотный УР-6М | 1500-00 |
| Редуктор пропановый БПО-5 | 850-00 |
| Редуктор гелиевый с клапаном для шаров | 1900-00 |
| Редуктор кислородный БКО - 50 | 1200-00 |
| Редуктор аргоновый АР-30 | 1500-00 |
| Редуктор ацетиленовый БАО-5-2 | 990-00 |
| Редуктор ацетиленовый БАО-5 | 1100-00 |
| Редуктор пропановый РДСГ 1-1,2 "Лягушка" | 280-00 |
| Резак пропановый РЗП (5,6) до (300мм.) | 1600-00 |
| Резак пропановый РЗПМ-01(1,2,3) | 1600-00 |
| Резак пропановый РЗП -01(1,2,3)до (100мм.) | 1400-00 |
| Резак пропановый удлиненный Р1ПУ до (800мм.1,2,3) | 1700-00 |
| Резак пропановый удлиненный РЗПУ (1000 мм.2,3) | 2300-00 |
| Резак пропановый удлиненный РЗПУ до (800мм2,3) | 1700-00 |
| Рукав 6 мм (пропановый, кислородный) | 38-00 |
| Рукав 9 мм (пропановый, кислородный) | 50-00 |
| Рукавицы зимние | 50-00 |
| Рукавицы | 15-00 |
| Термоконтейнер 2 | 300-00 |
| Термоконтейнер 10 | 890-00 |
| Термоконтейнер 30 | 1100-00 |
| Термоконтейнер 75 | 2150-00 |
| Термоконтейнер 100 | 2300-00 |
| Тройник 9/9/9 | 310-00 |
| Тройник 6/6/6 | 170-00 |
| Тройник 9/6/6 | 180-00 |
| Тройник 9/9/6 | 185-00 |
| Тройник 9/9 СП21,8 лев | 420-00 |
| Тройник 9/9 прав 3/4 | 500-00 |
| Тележка к 20л. баллону | 800-00 |
| Установка газовоздушная УГВГ РЗ | 590-00 |
| Установка кровельная УГВК вентильная | 800-00 |
| Установка кровельная УГВКР(С) составная | 1130-00 |
| Установка кровельная УГВКР рычажная | 1050-00 |
| Устройство для проверки давления кислородное | 1150-00 |
| Устройство для проверки давления ацетиленовое | 780-00 |
| Устройство заправочное (кислородное) | 1250-00 |
| Щиток сварщика (102*52) фибра | 130-00 |
| Штуцер с гайкой к 50л. Балону М4 | 200-00 |
| Проволока сварочная омедненная ф 0,8 мм. (1кг.) | 140-00 700-00 (5 кг) |
| Электроды МР-3С 3мм (1кг.) | 120-00 |
| Электроды МР-3С 4мм.(1кг.) | 98-00 |
| Электроды МР-3С 5мм.(1кг.) | 64-00 |
| Электроды УОНИ 3мм. (1кг.) | 83-00 |
| Электроды УОНИ 4мм. (1кг.) | 82-00 |
| Электроды МР-3С 3мм.(1кг.) Алтай | 60-00 |
| Электроды МР-3С 4мм.(1кг.) Алтай | 60-00 |
| Электродержатель ЭД-300 | 500-00 |
| Хомут 12-20 | 15-00 |
По вопросам покупки и аренды термоконтейнеров обращайтесь по телефонам: (8352) 67-02-22, 30-87-77.
Цены указаны в рублях, без НДС.
Все цены на сайте не являются публичной офертой и носят исключительно информационный характер.
Баллон с гелием для шаров - праздник своими руками не выходя из дома и отличная альтернатива готовым воздушным шарам! Гелий для воздушных шаров позволит Вам надувать шары с гелием - это увлекательный и бесценный опыт! Для дома, для дачи, для офиса - в удобное для Вас время! Мы предусмотрели все! И подготовили для Вас готовый набор для надувания шариков гелием - все для праздника в одной коробке.
Гелиевый баллон сертифицирован и абсолютно безопасен для детей и взрослых. По результатам проведенных испытаний балон с гелием соответствует ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением.






В продаже имеются проблесковые маячки желтого цвета на стационарном креплении

Напряжение питания: 12В; 24В
Источник света: лампа накаливания автомобильная A 12-21; A 24-21
Частота проблеска: 2-4 Гц
Диапазон рабочих температур: от-40 до +50°С
Цвет колпака: желтый
Крепление: стационарное;
Высота: 210 мм
Диаметр: 170 мм
Масса: 1,3 кг
Стоимость: от 430 руб.
Грузоперевозки на базе ГАЗ, длина кузова 6,2 метра, грузоподъемность 4 тонны, стрела 10 метров, 3 тонны, от 700 руб./час

...Для накачивания воздушных шариков используется Гелий.

...Баллон с гелием для шаров - праздник своими руками не выходя из дома и отличная альтернатива готовым воздушным шарам! Гелий для воздушных шаров позволит Вам надувать шары с гелием - это увлекательный и бесценный опыт! Для дома, для дачи, для офиса - в удобное для Вас время! Мы предусмотрели все! По результатам проведенных испытаний балон с гелием соответствует ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".
Скачать образец доп.соглашение к договору 2025